﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Attributes>
	<OperationProfile Idx="1">
		<Name>Офис (EcoDesigner совместимый)</Name>
		<DailyProfileNr>3</DailyProfileNr>
		<DailyProfile>
			<DailyProfileName>Типичный ежедневный график</DailyProfileName>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
		  <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
			<MinTempDefs>true</MinTempDefs>
			<MinTempDefs>true</MinTempDefs>
			<MinTempDefs>true</MinTempDefs>
			<MinTempDefs>true</MinTempDefs>
			<MinTempDefs>true</MinTempDefs>
			<MinTempDefs>true</MinTempDefs>
			<MinTempDefs>true</MinTempDefs>
			<MinTempDefs>true</MinTempDefs>
			<MinTempDefs>true</MinTempDefs>
			<MinTempDefs>true</MinTempDefs>
			<MinTempDefs>true</MinTempDefs>
			<MinTempDefs>true</MinTempDefs>
			<MinTempDefs>true</MinTempDefs>
			<MinTempDefs>true</MinTempDefs>
			<MinTempDefs>true</MinTempDefs>
			<MinTempDefs>true</MinTempDefs>
			<MinTempDefs>true</MinTempDefs>
			<MinTempDefs>true</MinTempDefs>
			<MinTempDefs>true</MinTempDefs>
			<MinTempDefs>true</MinTempDefs>
			<MinTempDefs>true</MinTempDefs>
			<MinTempDefs>true</MinTempDefs>
			<MinTempDefs>true</MinTempDefs>
			<MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
			<MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
			<MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
			<MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
			<MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
			<MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
			<MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
			<MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
			<MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
			<MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
			<MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
			<MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
			<MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
			<MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
			<MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
			<MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
			<MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
			<MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
			<MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
			<MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
			<MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
			<MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
			<MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
			<MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
		</DailyProfile>
		<DailyProfile>
			<DailyProfileName>будние дни</DailyProfileName>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>20.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>20.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>20.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>20.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>20.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>20.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>20.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>20.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>20.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>20.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>20.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>24.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>24.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>24.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>24.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>24.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>24.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>24.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>24.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>24.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>24.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>24.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>5.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>5.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>5.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>5.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>5.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>5.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>5.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>5.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>5.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>5.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>5.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>5.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>5.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>5.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>8.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>8.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>8.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>8.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>8.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>8.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>8.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>8.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>8.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>8.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>8.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>8.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>8.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>8.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
		</DailyProfile>
		<DailyProfile>
			<DailyProfileName>Выходные дни</DailyProfileName>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>18.0</MinimumTemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>25.0</Maximumtemperatures>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<LightGain>0.0</LightGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
			<EquipmentGain>0.0</EquipmentGain>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MinTempDefs>true</MinTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
      <MaxTempDefs>true</MaxTempDefs>
		</DailyProfile>
		<DailyProfileUsageNr>3</DailyProfileUsageNr>
		<DailyProfileUsage>
			<StartMonth>1</StartMonth>
			<EndMonth>12</EndMonth>
			<StartDay>1</StartDay>
			<EndDay>31</EndDay>
			<Recurrence>127</Recurrence>
			<DailyProfileIndex>0</DailyProfileIndex>
		</DailyProfileUsage>
		<DailyProfileUsage>
			<StartMonth>1</StartMonth>
			<EndMonth>12</EndMonth>
			<StartDay>1</StartDay>
			<EndDay>31</EndDay>
			<Recurrence>31</Recurrence>
			<DailyProfileIndex>1</DailyProfileIndex>
		</DailyProfileUsage>
		<DailyProfileUsage>
			<StartMonth>1</StartMonth>
			<EndMonth>12</EndMonth>
			<StartDay>1</StartDay>
			<EndDay>31</EndDay>
			<Recurrence>96</Recurrence>
			<DailyProfileIndex>2</DailyProfileIndex>
		</DailyProfileUsage>
		<OccupancyType>2</OccupancyType>
		<HotWaterLoad>10.367</HotWaterLoad>
		<HumanHeatGain>35.0</HumanHeatGain>
		<Humidity>2.0</Humidity>
	</OperationProfile>
	<OperationProfile Idx="2">
		<Name>Жилое помещение (EcoDesigner совместимый)</Name>
		<DailyProfileNr>3</DailyProfileNr>
		<DailyProfile>
			<DailyProfileName>Типичный ежедневный график</DailyProfileName>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<MinimumTemperatures>1.0</MinimumTemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<Maximumtemperatures>100.0</Maximumtemperatures>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
			<OccupancyCount>0.0</OccupancyCount>
